As eleições ASTIR de 2024 estão chegando, e é hora de se preparar para exercer o seu direito de voto. Este é um momento crucial para definir os rumos da nossa Associação. Confira as informações essenciais para garantir sua participação neste processo democrático.
Quando será o pleito?
As eleições ocorrerão na próxima sexta-feira (13/12), das 8h às 17h. É fundamental chegar ao local de votação com antecedência para evitar filas e imprevistos.
Documentos necessários
Para votar, é obrigatório o associado estar QUITE perante a associação e no local deverá apresentar o seu CPF.
Onde votar?
Os locais de votação estão distribuídos em polos estratégicos em todo o estado. Para facilitar a identificação, as zonas eleitorais e os respectivos municípios atendidos estão organizados na tabela abaixo.
Seção | CIDADE | Endereço: | ORDEM ALFABETICA | CIDADES ABRANGIDAS |
1 | Porto Velho (Sede) | Avenida Campos Sales, R. Paulo Leal, n 2108 – CENTRO | A a I | Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Jaci – Paraná, Nova Mutum Paraná, União Bandeirantes |
2 | Porto Velho (Sede) | Avenida Campos Sales, R. Paulo Leal, n 2108 – CENTRO | J a Z | Candeias do Jamari, Itapuã do Oeste, Jaci – Paraná, Nova Mutum Paraná, União Bandeirantes |
3 | Porto Velho (CAT/1º DAT) | Av. Jorge Teixeira, n 2507 – Liberdade | Bombeiros | |
4 | Guajará-Mirim (Polo) | Avenida Duque de Caxias, n 1848 – 10 de Abril | Nova Mamoré, Ponta do Abunã, Extrema, Nova Califórnia | |
5 | Ariquemes (Polo) | Av. Canaã, n 2069 – St 3 | Buritis, Campo Novo, Monte Negro, Machadinho d’Oeste, Cacaulândia, Rio Crespo, Cujubim, Alto Paraíso, 5º BEC | |
6 | Jaru | Rua Marechal Rondon, 2578, setor 03, (8º BTM) | Governador Jorge Teixeira, Theobroma, Vale do Anari, Tarilandia | |
7 | Ouro Preto do Oeste | Rua Padre Adolfo Rhol, n.723 Jardim bandeirantes. Ouro Preto do Oeste, 3º cia PM | Nova União, Mirante da Serra, Teixeirópolis, Urupá, Vale do Paraíso | |
8 | Ji-Paraná (Polo) | Rua Mato Grosso, 1674, Casa Preta – Polo Regional | A a I | Alvorada d’Oeste, Presidente Médici |
9 | Ji-Paraná (Polo) | J a Z | Alvorada d’Oeste, Presidente Médici | |
11 | Cacoal (Polo) | Avenida Brasil, 419, Liberdade, Polo de Cacoal | Ministro Andreaza | |
12 | Pimenta Bueno | Rua 21 de abril número 118, 3º CIA PM | Parecis, Espigão d’Oeste | |
13 | Vilhena | Rua Ana Neri, 6380, Alto Alegre, Base Comunitaria do 3 º BPM – Setor 8 | Vilhena | |
14 | Colorado do Oeste | Rua cabixi, s/n, Associação da PM | Cerejeiras, Chupinguaia, Pimenteiras do Oeste, Cabixi | |
15 | Rolim de Moura | Av. Norte Sul. N° 4459 Bairro. : Centro CEP. 76.940-000 – Polo Regional | Alta Floresta d’Oeste, Santa Luzia d’Oeste, São Felipe d’Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Nova Estrela, Alto Alegre dos Parecis, Nova Brasilândia d’Oeste, Primavera de Rondônia | |
16 | São Miguel do Guaporé | Avenida Presidente Vargas, 1410, CEP 76932-000. SEDE DO 11° BPM. | Seringueiras, Costa Marques, São Francisco do Guaporé, São Domingos do Guaporé |
Participe e faça a diferença!
O voto é a principal ferramenta para transformar a realidade e construir um futuro melhor para a nossa associação. Sua participação é essencial para fortalecer a democracia e garantir que a representatividade seja exercida de maneira justa e eficaz.